(资料图)
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报22.23元,涨跌幅10.00%,振幅15.18%,换手率75.70%,成交额6.61亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1705 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1056.01 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1033.81 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 875.21 | - | - |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 807.61 | - | - |
合计 | - | 5477.64 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海分公司 | - | 1508.75 | - |
2 | 机构专用 | - | 1283.52 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 917.69 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 785.27 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 783.35 | - |
合计 | - | - | 5278.58 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1705 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 1056.01 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1033.81 | - | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 875.21 | - | - |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 807.61 | - | - |
合计 | - | 5477.64 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海分公司 | - | 1508.75 | - |
2 | 机构专用 | - | 1283.52 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 917.69 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 785.27 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 783.35 | - |
合计 | - | - | 5278.58 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2023 港澳动漫网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com